Description
Cette édition est la première édition de FAIR data
Cette édition a la première édition de FAIR data.
Chez nous !
Nom | Prenom | |
---|---|---|
Badoual | Ariane | ariane.badoual@inria.fr |
Bihouée | Audrey | audrey.bihouee@univ-nantes.fr |
BRANGER | Maxime | maxime.branger@inrae.fr |
COGNAT | Valerie | valerie.cognat@ibmp-cnrs.unistra.fr |
DA ROCHA | MARTINE | martine.da-rocha@inrae.fr |
Dupouy | Marion | marion.dupouy@era-bio-it.com |
Guéguen | Loraine | lgueguen@sb-roscoff.fr |
Habib | christophe | habib.c@chu-toulouse.fr |
Hennion | Magali | hennion@bio.ens.psl.eu |
Kuchly | claire | claire.kuchly@inrae.fr |
LEFEBVRE | Marie | marie.lefebvre@inrae.fr |
Michotey | Célia | celia.michotey@inrae.fr |
Naouar | Naira | naira.naouar@upmc.fr |
Navratil | Vincent | vincent.navratil@univ-lyon1.fr |
Pericard | Pierre | pierre.pericard@univ-lille.fr |
Puthier | Denis | denis.puthier@univ-amu.fr |
Ranwez | vincent | ranwez@supagro.fr |
Rogier | Odile | odile.rogier@inrae.fr |
Swennen | Dominique | dominique.swennen@inrae.fr |
TEREZOL | Morgane | morgane.terezol@univ-amu.fr |
Quand ? Module 1 - Séquence 2
Outils utilisé : scrumblr
Attention
Ne pas effacer un post qui semble vide, il est simplement en train d’être rédigé
Outils utilisé : Mentimeter
Outils utilisé : scrumblr
Outils utilisé : scrumblr
Structure des dossiers
Outils utilisé : scrumblr