Supports de cours de l'Ecole de Bioinformatique Aviesan - IFB - Inserm "Initiation au traitement des données de génomique obtenues par séquençage à haut débit"
Du 04-06-2023 au 09-06-2023 à la station biologique de Roscoff
From there, you can also find a link to download the whole repository with git
.
https://jupyterhub.cluster.france-bioinformatique.fr/
Thématique | Intervenant | Lien vers la présentation |
---|---|---|
Programme | Vincent Guillemot | [PDF] |
Packages | Vincent Guillemot | [PDF] |
dplyr |
Vincent Guillemot | [PDF] |
ggplot2 |
Vincent Guillemot | [PDF] |
couleurs | Vincent Guillemot | [PDF] |
pheatmap |
Vincent Guillemot | [PDF] |
upset | Vincent Guillemot | [PDF] |
Lien vers le script partagé du cours de R.
Lien vers les données fruits.
Cours | Intervenants | Supports |
---|---|---|
Sciences ouvertes et principes FAIR | Charlotte Berthelier & Thomas Denecker |
Cours | Intervenants | Supports |
---|---|---|
ChIPseq Workshop (Rendu HTML) | Lucie Khamvongsa, Rachel Legendre | html |
ChIPseq Workshop (Rmarkdown) | Lucie Khamvongsa, Rachel Legendre | Rmd |
Diaporama | Lucie Khamvongsa, Rachel Legendre | Google doc |
Fichier | Intervenant | Lien |
---|---|---|
Script Rmarkdown vide | Hugo Varet | Rmd |
Script Rmarkdown complet | Hugo Varet | Rmd |
Rendu HTML | Hugo Varet | HTML |
Données | Hugo Varet | ZIP |
Fichier | Intervenant | Supports |
---|---|---|
Introduction et rappel | Nadia Bessoltane / Vivien Deshaies | [Slides] |
Analyse des variants post-VCF : small variants | Nadia Bessoltane / Vivien Deshaies | [Rmd] [html] [ZIP] |
Analyse des variants post-VCF : structural variants | Nadia Bessoltane / Vivien Deshaies | [Rmd] [html] [ZIP] |
Thématique | Intervenant·e·s. | Lien vers la présentation |
---|---|---|
INTRO | VG + CP + RL + LK | [PDF] |
ACP | VG + CP + RL + LK | [PDF] |
CCA | VG + CP + RL + LK | [PDF] |
RGCCA | VG + CP + RL + LK | [PDF] |
Lien vers le script partagé du cours de R.
Lien vers les données.
Une proposition d’analyse des données “Gliome”.